云南省第一女子监狱关于面向社会公开招聘警务辅助人员招聘工作通过面向社会发布招聘公告、报名、资格审查、笔试、体能测试、面试等程序,现将面试的相关成绩公示如下:
一、 参加面试人员说明:
通过招聘公告条件、笔试成绩从高到低及体能测试合格人员。最终按照1:3比例进入面试人员:辅助管理类112人,医疗卫生管理(护理类)9人。合计人员121人。
二、 参加面试人员具体成绩名单见下表:
5d63e7776935d.xls
<td width="312" nowrap="" style="bord
云南省第一女子监狱面试成绩公示 | |
岗位:辅助管理类 | |
准考证号 | 面试分 |
NGU-FJ-001 | 83.52 |
NGU-FJ-002 | 78.86 |
NGU-FJ-004 | 80.80 |
NGU-FJ-005 | 81.40 |
NGU-FJ-010 | 86.50 |
NGU-FJ-013 | 81.24 |
NGU-FJ-014 | 79.02 |
NGU-FJ-016 | 83.50 |
NGU-FJ-019 | 缺考 |
NGU-FJ-022 | 78.60 |
NGU-FJ-026 | 78.36 |
NGU-FJ-029 | 79.23 |
NGU-FJ-030 | 79.91 |
NGU-FJ-036 | 81.70 |
NGU-FJ-037 | 77.12 |
NGU-FJ-041 | 79.00 |
NGU-FJ-052 | 74.66 |
NGU-FJ-056 | 78.07 |
NGU-FJ-058 | 84.27 |
NGU-FJ-059 | 77.18 |
NGU-FJ-061 | 77.81 |
NGU-FJ-062 | 75.44 |
NGU-FJ-063 | 80.17 |
NGU-FJ-064 | 80.62 |
NGU-FJ-066 | 78.68 |
NGU-FJ-070 | 80.70 |
NGU-FJ-073 | 76.89 |
NGU-FJ-075 | 缺考 |
NGU-FJ-079 | 缺考 |
NGU-FJ-080 | 缺考 |
NGU-FJ-082 | 79.34 |
NGU-FJ-083 | 84.25 |
NGU-FJ-085 | 76.50 |
NGU-FJ-086 | 82.74 |
NGU-FJ-088 | 缺考 |
NGU-FJ-089 |